样品读数报告
客户号/图纸号:900940002(01) 样品单号:
序号 尺寸类型 要求 实测(每个砂带任意取五个点) 测量工具 平均值
1 砂带厚度 1.0±0.1 1.05mm 1.11mm 1.09mm 1.10mm 1.15mm 卡尺 1.1mm
2 1.03mm 1.12mm 1.07mm 1.08mm 1.10mm 卡尺 1.08mm
3 1.14mm 1.18mm 1.13mm 1.11mm 1.18mm 卡尺 1.14mm
4 1.12mm 1.14mm 1.18mm 1.16mm 1.13mm 卡尺 1.14mm
5 1.08mm 1.12mm 1.14mm 1.17mm 1.10mm 卡尺 1.12mm
6 1.09mm 1.14mm 1.17mm 1.11mm 1.06mm 卡尺 1.11mm
7 1.14mm 1.19mm 1.10mm 1.12mm 1.13mm 卡尺 1.13mm
8 1.11mm 1.05mm 1.09mm 1.17mm 1.18mm 卡尺 1.12mm
9 1.09mm 1.15mm 1.19mm 1.18mm 1.08mm 卡尺 1.13mm
10 1.14mm 1.11mm 1.09mm 1.12mm 1.15mm 卡尺 1.12mm
11 1.11mm 1.14mm 1.17mm 1.11mm 1.19mm 卡尺 1.14mm
12 1.17 mm 1.12 mm 1.18 mm 1.14 mm 1.09 mm 卡尺 1.14mm
13 1.11 mm 1.16 mm 1.19 mm 1.10 mm 1.12 mm 卡尺 1.13mm
14 1.07 mm 1.09 mm 1.04 mm 1.14 mm 1.16 mm 卡尺 1.1mm
15 1.17 mm 1.12 mm 1.14 mm 1.13 mm 1.08 mm 卡尺 1.12mm
16 1.13 mm 1.08 mm 1.07 mm 1.04 mm 1.11 mm 卡尺 1.08mm
17 1.14 mm 1.06 mm 1.04 mm 1.16 mm 1.17 mm 卡尺 1.11mm
18 1.19 mm 1.14 mm 1.02 mm 1.10 mm 1.08 mm 卡尺 1.10mm
19 1.15 mm 1.18 mm 1.12 mm 1.16 mm 1.11 mm 卡尺 1.14mm
20 1.16 mm 1.18 mm 1.08 mm 1.15 mm 1.19 mm 卡尺 1.15mm
21 1.18 mm 1.19 mm 1.20 mm 1.21 mm 1.10 mm 卡尺 1.17mm
22 1.18 mm 1.06 mm 1.14 mm 1.10 mm 1.10 mm 卡尺 1.11mm
23 1.16 mm 1.13 mm 1.14 mm 1.07 mm 1.06 mm 卡尺 1.11mm
24 1.16 mm 1.10 mm 1.16 mm 1.17 mm 1.18 mm 卡尺 1.15mm
25 1.13 mm 1.10 mm 1.07 mm 1.18 mm 1.16 mm 卡尺 1.13mm
26 1.13 mm 1.14 mm 1.08 mm 1.19 mm 1.10 mm 卡尺 1.12mm
27 1.10 mm 1.08 mm 1.11 mm 1.16 mm 1.19 mm 卡尺 1.12mm
28 1.19 mm 1.09 mm 1.13 mm 1.14 mm 1.16 mm 卡尺 1.14mm
29 1.18 mm 1.07 mm 1.08 mm 1.09 mm 1.12 mm 卡尺 1.1mm
30 1.08 mm 1.16 mm 1.18 mm 1.19 mm 1.09 mm 卡尺 1.14mm
31
检验:王帅 检验日期:2016.12.7 数量:30件
检验结论: 合格 审核人签字:
不合格
选中区域,然后按ctrl+h,在第一栏输入mm 第二栏不用输入。然后点击右下方的全部替换即可。
一周热门 更多>